4月度二誠会ゴルフは4月16日(水)、厚木国際カントリー倶楽部 東コースで行われ、富田裕さん(S52卒)が優勝しました。
東 Out In Gr HD Net次回HD
優勝 冨田 51 51 102 26 76 21(-20%)
2位 森 50 49 99 21 78 19(-10%)
3位 中野 46 48 94 16 78 15 (-5%)
4位 高橋 44 48 92 13 79
5位 金田 46 52 98 18 80
6位 酒井 53 59 112 28 84
7位 稲村 52 55 107 23 84
8位 相賀 51 46 97 10 87
9位 安達 58 60 118 27 91
10位 田村 57 55 112 19 93
11位 今 56 64 120 25 95
NP #5森 、#12中野
厚木国際カントリー倶楽部 東コース
最近のコメント